Rockwell-automation 592- E300 Overload Relay User Manual Uživatelský manuál Strana 351

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 424
  • Tabulka s obsahem
  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 350
Rockwell Automation Publication 193-UM015B-EN-P - November 2013 351
Parameter List Appendix B
Current Setup 239 PLInhibitTime Phase Loss Inhibit Time USINT 1 1 0 250 0 Sec
240 PLTripDelay Phase Loss Trip Delay USINT 1 10 1 250 10 Sec
241 GroundFaultType Select Ground Fault Type USINT 1 1 0= Disabled
1= Internal1to5Amps
2= ExtPt02toPt1Amps
3= ExtPt1toPt5Amps
4= ExtPt5to1Amps
5= External1to5Amps
0
242 GFInhibitTime Ground Fault Inhibit Time USINT 1 1 0 250 10 Sec
243 GFTripDelay Ground Fault Trip Delay USINT 1 10 0 250 5 Sec
244 GFTripLevel Ground Fault Trip Level UINT 2 100 2 500 200 Amps
245 GFWarningDelay Ground Fault Warning Delay USINT 1 10 0 250 0 Sec
246 GFWarningLevel Ground Fault Warning Level UINT 2 100 2 500 200 Amps
247 GFFilter Filter GF current from %TCU
calculation
BOOL 1 1 0=Disable
1=Enable
0
248 GFMaxInhibit Trip is inhibited when GF exceeds
max value
BOOL 1 1 0=Disable
1=Enable
0
249 StallEnabledTime Stall Monitor and Trip Delay USINT 1 1 0 250 10 Sec
250 StallTripLevel Stall Trip Level UINT 2 10 100 600 600 %FLA
251 JamInhibitTime Jam Detect Inhibit Time USINT 1 1 0 250 10 Sec
252 JamTripDelay Jam Detect Trip Delay USINT 1 10 1 250 50 Sec
253 JamTripLevel Jam Detect Trip Level UINT 2 1 50 600 250 %FLA
254 JamWarningLevel Jam Detect Warning Level UINT 2 1 50 600 150 %FLA
255 ULInhibitTime Underload Inhibit Time USINT 1 1 0 250 10 Sec
256 ULTripDelay Underload Trip Delay USINT 1 10 1 250 50 Sec
257 ULTripLevel Underload Trip Level USINT 1 1 10 100 50 %FLA
258 ULWarningLevel Underload Warning Level USINT 1 1 10 100 70 %FLA
259 CIInhibitTime Current Imbalance Inhibit Time USINT 1 1 0 250 10 Sec
260 CITripDelay Current Imbalance Trip Delay USINT 1 10 1 250 50 Sec
261 CITripLevel Current Imbalance Trip Level USINT 1 1 10 100 35 %
262 CIWarningLevel Current Imbalance Warning Level USINT 1 1 10 100 20 %
263 CTPrimary Current Transformer Primary
Ratio
UINT 2 1 1 65535 5
264 CTSecondary Current Transformer Secondary
Ratio
UINT 2 1 1 65535 5
265 UCInhibit Time Under Current Inhibit Time USINT 1 1 0 250 10 Sec
266 L1UCTripDelay L1 Under Current Trip Delay USINT 1 10 0 250 10 Sec
267 L1UCTripLevel L1 Under Current Trip Level USINT 1 1 10 100 35 %
268 L1UCWarningLevel L1 Under Current Warning Level USINT 1 1 10 100 40 %
269 L2UCTripDelay L2 Under Current Trip Delay USINT 1 10 0 250 10 Sec
270 L2UCTripLevel L2 Under Current Trip Level USINT 1 1 10 100 35 %
271 L2UCWarningLevel L2 Under Current Warning Level USINT 1 1 10 100 40 %
272 L3UCTripDelay L3 Under Current Trip Delay USINT 1 10 0 250 10 Sec
273 L3UCTripLevel L3 Under Current Trip Level USINT 1 1 10 100 35 %
274 L3UCWarningLevel L3 Under Current Warning Level USINT 1 1 10 100 40 %
275 OCInhibitTime Over Current Inhibit Time USINT 1 1 0 250 10 Sec
276 L1OCTripDelay L1 Over Current Trip Delay USINT 1 10 0 250 10 Sec
277 L1OCTripLevel L1 Over Current Trip Level USINT 1 1 10 200 100 %
278 L1OCWarningLevel L1 Over Current Warning Level USINT 1 1 10 200 90 %
Group
Param
No.
Parameter Name Description Type
Data Size
(bytes)
Scale
Factor
Min Max Default Units
Zobrazit stránku 350
1 2 ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... 423 424

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře