Rockwell-automation 21G PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Man Uživatelský manuál Strana 503

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 544
  • Tabulka s obsahem
  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 502
Rockwell Automation Publication 750-PM001J-EN-P - October 2014 503
Permanent Magnet Motors Appendix D
MPM-B1653E 480 10.2 200 3000 5.1 8 51.6 26.8 3500
MPM-B1653F 480 13.2 200 3000 5.1 8 66.7 26.8 4000
MPM-B2152C 480 12.3 133.3 2000 5.6 8 39.2 36.7 2500
MPM-B2152F 480 18.7 166.7 2500 5.9 8 69.3 33 4500
MPM-B2152M 480 21 166.7 2500 5.9 8 54 30 5000
MPM-B2153B 480 12.7 116.7 1750 6.8 8 42.4 48 2000
MPM-B2153E 480 19.3 133.3 2000 7.2 8 69.7 48 3000
MPM-B2153F 480 22.1 133.3 2000 7.2 8 69.6 45 3800
MPM-B2154B 480 13.9 116.7 1750 6.9 8 69.3 62.8 2000
MPM-B2154E 480 18.3 133.3 2000 7.5 8 69.5 56 3000
MPM-B2154F 480 19.8 133.3 2000 7.5 8 59.3 56 3300
1326AB-B515G 460 9.5 88.7 2660 2.90 4 28.5 10.40 5000
1326AB-B520F 460 8.8 70.3 2110 2.90 4 26.4 13.10 3500
1326AB-B530E 460 9.5 74.3 2230 4.20 4 28.5 18.00 3000
1326AB-B720E 460 17.5 70.0 2100 6.80 4 52.5 30.90 3500
1326AB-B720F 460 27.5 117.0 3510 11.70 4 66.5 31.80 5000
1326AB-B730E 460 22.8 78.3 2350 9.60 4 66.5 39.00 3350
1326AB-B740C 460 20.9 52.3 1570 8.70 4 62.7 53.00 2200
1326AB-B740E 460 32.0 79.7 2390 12.70 4 66.5 50.80 3400
1326AS-B630F 460 7.8 142.7 2140 2.40 8 18.5 10.70 4500
1326AS-B660E 460 11.8 100.7 1510 3.40 8 29.8 21.50 3000
1326AS-B690E 460 19.0 87.3 1310 5.00 8 41.3 36.40 3000
1326AS-B840E 460 21.2 79.3 1190 4.70 8 39.5 37.60 3000
1326AS-B860C 460 17.6 77.3 1160 6.00 8 44.4 49.30 2000
3050R-7 390 66.0 50.0 500 30.00 12 132.0 - 500
11050R-7 390 218.0 50.0 500 110.00 12 436.0 - 500
MPG-B050-031 460 16.3 92.0 920 1.20 12 32.5 12.40 2510
MPG-B110-031 460 12.9 112.0 1120 2.00 12 31.1 17.00 2420
MPG-B110-091 460 10.6 184.0 1840 1.60 12 20.5 8.30 3500
Model Number Motor NP Volts
(line to line V
rms)
Motor NP Amps
(A rms)
Motor NP
Hertz (Hz)
Motor NP
RPM (oper.
rpm)
Motor NP
Power (kW)
Motor
Poles
Current peak
(A rms)
System Cont.
Stall Torque
(N•m)
Motor Max
RPM (rpm)
Zobrazit stránku 502
1 2 ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... 543 544

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře